Dezember 2024.
Der niedrigste Kurs war 0,01994 Euro pro Türkische Lira am Freitag, 12.
Wir arbeiten mit führenden Datenanbietern zusammen, um Ihnen die aktuellsten und genauesten Preise für alle wichtigen Währungen, Kryptowährungen und Edelmetalle zu liefern.
Dezember 2025 16:35 UTC. Sie können die aktuellen Wechselkurse von der Türkischen Lira in Euro mit Hilfe von exchange-rates.org abrufen, wo Devisendaten in Echtzeit aus den zuverlässigsten Quellen gesammelt werden.
100 Türkische Lira = 1,9955 Euro Stand Samstag, 13.
Geben Sie einfach den Betrag in TRY, den Sie in EUR umrechnen möchten, in das Feld "Betrag" ein, und schon sind Sie fertig! Die auf unserer Website angezeigten Währungs-, Kryptowährungs- und Edelmetallpreise werden aus Millionen von Datenpunkten aggregiert und durchlaufen proprietäre Algorithmen, um unseren Nutzern zeitnahe und genaue Preise zu liefern.
Millionen von Menschen nutzen und vertrauen.
Dezember 2025 16:35 UTC beträgt der beste TRY zu EUR Wechselkurs 0,01996. Dies hat zur Folge, dass die Türkische Lira im Vergleich zu dem Euro in den letzten 10 Jahren sank .
Stand Samstag, 13. Wir wurden bereits in einigen der renommiertesten Finanzpublikationen der Welt vorgestellt, darunter Business Insider, Investopedia, Washington Post und CoinDesk.
Umgekehrt ist 1 TRY 0,01996 EUR wert.
Momentan ist die Türkische Lira um -26,91% schwächer gegenüber dem Euro. Die Gesamtveränderung für diesen Zeitraum betrug -3,07%.
| Türkische Lira | Euro |
| 100 TRY | 1,9955 EUR |
| 500 TRY | 9,9776 EUR |
| 1.000 TRY | 19,955 EUR |
| 1.500 TRY | 29,933 EUR |
| 2.000 TRY | 39,910 EUR |
| 2.500 TRY | 49,888 EUR |
| 5.000 TRY | 99,776 EUR |
| 10.000 TRY | 199,55 EUR |
| 50.000 TRY | 997,76 EUR |
| 100.000 TRY | 1.995,51 EUR |
| 250.000 TRY | 4.988,78 EUR |
| 500.000 TRY | 9.977,57 EUR |
| 1.000.000 TRY | 19.955 EUR |
| 2.500.000 TRY | 49.888 EUR |
| 5.000.000 TRY | 99.776 EUR |
| 10.000.000 TRY | 199.551 EUR |
Klicken Sie auf einen der untenstehenden Links, um die Kurse zwischen der Türkischen Lira und dem Euro für ein bestimmtes Jahr anzuzeigen.
Natürlich können Sie auch Euro in Lira mit dem Rechner umrechnen lassen.
Lira ist die gesetzliche Währung von Türkei.
Abkürung: TL, ₺
| 100 TL/EUR | → | 1.9951 |
| 1 EUR/TL | → | 50.1236 |
Türkische Lira | Euro € |
|---|---|
| 12500 | 249.38 |
| 15000 | 299.26 |
| 20000 | 399.01 |
| 25000 | 498.77 |
| 30000 | 598.52 |
| 35000 | 698.27 |
| 40000 | 798.03 |
| 45000 | 897.78 |
| 50000 | 997.53 |
| 60000 | 1,197.04 |
| 70000 | 1,396.55 |
| 75000 | 1,496.30 |
| 80000 | 1,596.05 |
| 85000 | 1,695.81 |
| 90000 | 1,795.56 |
| 100000 | 1,995.07 |
| 150000 | 2,992.60 |
| 200000 | 3,990.13 |
| 250000 | 4,987.67 |
| 300000 | 5,985.20 |
| 400000 | 7,980.27 |
| 500000 | 9,975.34 |
| 750000 | 14,963.00 |
Der TRY/EUR Wechselkurs sank um -26,76%.
Jeden Monat vertrauen Millionen von Nutzern auf der ganzen Welt auf unsere Informationen.
Diese Grafik zeigt Daten vom 13.12.2024 bis zum 12.12.2025. Sie sehen nun den Wert der umgerechneten Währung nach dem aktuellsten Wechselkurs.
1 Türkische Lira = 0,01996 Euro Stand Samstag, 13.
Erwähnt in renommierten Finanzpublikationen wie Business Insider, Investopedia und Coindesk
50.1236TLTürkische Lira |
| 100 TL/EUR | → | 1.9951 |
| 1 EUR/TL | → | 50.1236 |
Euro € | Türkische Lira |
|---|---|
| 10 | 501.24 |
| 15 | 751.85 |
| 20 | 1,002.47 |
| 25 | 1,253.09 |
| 30 | 1,503.71 |
| 40 | 2,004.94 |
| 50 | 2,506.18 |
| 60 | 3,007.42 |
| 70 | 3,508.65 |
| 80 | 4,009.89 |
| 90 | 4,511.13 |
| 100 | 5,012.36 |
Euro € | Türkische Lira |
|---|---|
| 150 | 7,518.54 |
| 200 | 10,024.72 |
| 250 | 12,530.91 |
| 300 | 15,037.09 |
| 400 | 20,049.45 |
| 500 | 25,061.81 |
| 600 | 30,074.17 |
| 700 | 35,086.53 |
| 750 | 37,592.72 |
| 800 | 40,098.90 |
| 900 | 45,111.26 |
| 1000 | 50,123.62 |
| Türkische Lira (TRY) zu Euro (EUR) | |
| 1 Lira | 0,02 Euro |
| 2 Lira | 0,04 Euro |
| 5 Lira | 0,10 Euro |
| 10 Lira | 0,20 Euro |
| 20 Lira | 0,40 Euro |
| 50 Lira | 1,00 Euro |
| 100 Lira | 2,00 Euro |
| 200 Lira | 4,00 Euro |
| 500 Lira | 10,01 Euro |
| Euro (EUR) zu Türkische Lira (TRY) | |
| 1 Euro | 49,94 Lira |
| 2 Euro | 99,88 Lira |
| 5 Euro | 249,69 Lira |
| 10 Euro | 499,39 Lira |
| 20 Euro | 998,78 Lira |
| 50 Euro | 2.496,94 Lira |
| 100 Euro | 4.993,89 Lira |
| 200 Euro | 9.987,78 Lira |
| 500 Euro | 24.969,45 Lira |
1 TRY = 0,020 EUR
1 EUR = 49,939 TRY
Mit dem Währungsrechner können Sie zahlreiche Währungen kostenlos umrechnen.
Der durchschnittliche Wechselkurs in diesem Zeitraum betrug 1 Türkische Lira = 0,02292 Euro.
Der höchste Kurs TRY/EUR war 0,02755 Euro pro Türkische Lira am Mittwoch, 18. In den letzten 10 Jahren ist die Türkische Lira gegenüber dem Euro um -93,68% gefallen.
Dezember 2025 16:35 UTC.
In den letzten 10 Jahren war der höchste Wechselkurs von der Türkischen Lira zu dem Euro am Freitag, 1. Das bedeutet, dass Sie für 1 Türkische Lira 0,01996 Euro erhalten.
Exchange-rates.org ist seit fast 20 Jahren ein führender Anbieter von Währungs-, Kryptowährungs- und Edelmetallpreisen.
Dezember 2025 um 16:35 UTC
Überprüfen Sie die aktuellen Wechselkurse der Türkischen Lira, des Euro und aller wichtigen weltweiten Währungen. Der Zeitraum zwischen 3 und 4 Uhr nachmittags GMT ist jedoch oft eine gute Zeit, um Türkische Lira in Euro zu konvertieren, da die Liquidität der Devisenmärkte und das Handelsvolumen zu dieser Zeit am höchsten sind.