Demnach wird das Gehalt in der Entgeltgruppe 2 wie folgend erhöht: +200 Euro, + 5,5 Prozent mehr Gehalt.
Anstreicher)
März 2024
| TVöD Entgeltgruppe 6 | ||
| in Euro | Niedrigste Stufe 1 | Höchste Stufe 6 |
| Monatsgehalt | 3042,04 | 3708,02 |
| Grundgehalt pro Jahr | 36504,48 | 44496,24 |
| Jahressonderzahlung | 2570,83 | 3133,65 |
| Jahresgehalt Brutto | 39075,308 | 47629,8877 |
Alle Angaben ohne Gewähr
verdi.
Daraus ergeben sich für die Einstiegsstufe und die höchste Stufe in E 6 folgende Werte.
Gültig ab 1. Herzlichen Glückwunsch
(Hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die an das Überlegungsvermögen und das fachliche Geschick der/des Beschäftigten Anforderungen stellen, die über das Maß dessen hinausgehen, was üblicherweise von Beschäftigten der Entgeltgruppe 5 verlangt werden kann.)
Anmerkung: In den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW und Schleswig-Holstein bestehen landesbezirkliche Tarifverträge mit speziellen Tätigkeitsmerkmalen.
| Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
| E 15 | 5.669 | 6.040 | 6.453 | 7.018 | 7.599 | 7.981 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
| E 14 | 5.154 | 5.490 | 5.928 | 6.415 | 6.957 | 7.346 | |
| E 13 | 4.768 | 5.136 | 5.554 | 6.009 | 6.544 | 6.835 | |
| E 12 | 4.295 | 4.719 | 5.214 | 5.762 | 6.407 | 6.712 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt (AL 2) |
| E 11 | 4.153 | 4.543 | 4.909 | 5.306 | 5.849 | 6.154 | |
| E 10 | 4.012 | 4.317 | 4.664 | 5.040 | 5.459 | 5.597 | |
| E 9c | 3.901 | 4.174 | 4.470 | 4.789 | 5.131 | 5.377 | |
| E 9b | 3.677 | 3.929 | 4.089 | 4.563 | 4.843 | 5.169 | |
| E 9a | 3.559 | 3.772 | 3.986 | 4.462 | 4.569 | 4.844 | mindestens dreijährige Berufsausbildung |
| E 8 | 3.391 | 3.597 | 3.739 | 3.884 | 4.040 | 4.116 | |
| E 7 | 3.205 | 3.442 | 3.582 | 3.724 | 3.861 | 3.935 | |
| E 6 | 3.152 | 3.347 | 3.483 | 3.618 | 3.750 | 3.819 | |
| E 5 | 3.039 | 3.228 | 3.355 | 3.490 | 3.615 | 3.680 | |
| E 4 | 2.913 | 3.104 | 3.264 | 3.363 | 3.463 | 3.522 | An- und Ungelernte |
| E 3 | 2.873 | 3.078 | 3.128 | 3.242 | 3.328 | 3.406 | |
| E 2 | 2.692 | 2.894 | 2.945 | 3.017 | 3.175 | 3.340 | |
| E 1 | - | 2.466 | 2.499 | 2.541 | 2.579 | 2.679 | |
ab) Verwaltungsdienste:
Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse erfordert, sowie
Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2, deren Tätigkeit vielseitige Fachkenntnisse erfordert. (Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das gesamte Gebiet der Verwaltung (des Betriebes), bei der die/der Beschäftigte tätig ist, zu beziehen.
Klima-, Regel- oder Anlagentechniker)
Beschäftigte mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung werden unter anderem in der Entgeltgruppe 6 TVöD eingruppiert.
Baumpfleger, Elektriker, Elektroniker, European Treeworker, Fachagrarwirt Baum, Forstwirt, Hochbaufacharbeiter, Landschaftsgärtner, Maurer)
Brutto: 50436.51 € Krankenversicherung: - 4299.71 € (8.525%/8.525%) Pflegeversicherung: - 1210.48 € (2.4%/1.8%) Rentenversicherung: - 4690.60 € Arbeitslosenvers.: - 655.67 € Z-Vers. Ver- und Entsorger)
Brutto: 3922.06 € Krankenversicherung: - 334.36 € (8.525%/8.525%) Pflegeversicherung: - 94.13 € (2.4%/1.8%) Rentenversicherung: - 364.75 € Arbeitslosenvers.: - 50.99 € Z-Vers. März 2024
| Entgeltgruppe E 6 TVöD VKA | |||||
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
| Neu | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 |
| 3042,04 | 3236,55 | 3372,94 | 3507,92 | 3640,49 | 3708,02 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Auf die oben stehenden Monatsgehälter in der Entgeltgruppe E 6 TVöD werden also 200 Euro aufgerechnet und dann werden nochmal 5,5 Prozent mehr Gehalt berechnet.